Castel de Nancy
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Castel de Nancy

Forum RP du Chateau de Nancy dans le jeu Royaumes Renaissants (www.lesroyaumes.com)
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
Voir le deal
89.99 €

Partagez
 

 Rapport de Comptabilités (tout les Dimanches)

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
marjolainne
Inestimable serviteur du Duché
marjolainne

Date d'inscription : 05/01/2007
Nombre de messages : 12894
Champs et Metier : Mais
- :

Rapport de Comptabilités (tout les Dimanches) Empty
MessageSujet: Rapport de Comptabilités (tout les Dimanches) Rapport de Comptabilités (tout les Dimanches) Icon_minitimeDim 23 Sep 2012 - 7:52

Citation :


Trésorerie : 10887,88 écus

Soldes des écritures sur les 7 derniers jours



Compte Libellé Débit Crédit Solde
401 Créances Mines et RMI 3610,85 3558,35 D 52,50
40 Créances 3610,85 3558,35 D 52,50
4 Comptes de tiers 3610,85 3558,35 D 52,50
--------------------
521 Compte des forces armées 500,00 500,00 C 0,00
522 Compte de la prévoté 500,00 518,00 C 18,00
52 Comptes internes 1000,00 1018,00 C 18,00
53 Caisse (trésorerie) 11751,70 9327,13 D 2424,57
541133175 Mandat 1133175 795,72 C 795,72
541134947 Mandat 1134947 172,00 C 172,00
541135722 Mandat 1135722 2,54 254,00 C 251,46
541135725 Mandat 1135725 8,58 858,00 C 849,42
541135820 Mandat 1135820 13,17 1380,63 C 1367,46
541136185 Mandat 1136185 2,30 230,00 C 227,70
541136683 Mandat 1136683 11,98 1212,00 C 1200,02
541137233 Mandat 1137233 1,74 174,00 C 172,26
541137714 Mandat 1137714 1,76 D 1,76
541137715 Mandat 1137715 2,40 D 2,40
54 Mandat 44,47 5076,35 C 5031,88
5 Comptes financiers 12796,17 15421,48 C 2625,31
--------------------
601 Achats sur le marché 4901,88 D 4901,88
60 Achats (automatiques et sur le marché) 4901,88 D 4901,88
622 Dons au Duché 1187,00 C 1187,00
62 Autres service extérieurs 1187,00 C 1187,00
642 Mineurs 7116,70 D 7116,70
643 Maréchaux 486,00 D 486,00
645 Fonctionnaires 230,00 25,00 D 205,00
64 Salaires 7832,70 25,00 D 7807,70
671 Corruption et gaspillage 1383,46 D 1383,46
67 Charges financières exceptionnelles 1383,46 D 1383,46
6 Charges (débit global) 14118,04 1212,00 D 12906,04
--------------------
702 Ventes d'animaux 2355,00 C 2355,00
70 Revenus commerciaux 2355,00 C 2355,00
731 Taxes sur les tavernes 80,00 C 80,00
732 Taxes sur les transactions 539,13 C 539,13
734 Taxes sur les salaires C 0,00
735 Impôts sur les bateaux à quai 100,00 C 100,00
73 Impôts et taxes 719,13 C 719,13
74 Création monétaire 7259,10 C 7259,10
7 Produits (revenu global) 10333,23 C 10333,23
--------------------

Ecritures comptables de ces derniers 7 jours
Date Compte Libellé Débit Crédit
2012-09-16 09:50:30 732 1,05
2012-09-16 09:50:30 53 1,05
2012-09-16 10:00:01 702 25,00
2012-09-16 10:00:01 53 25,00
2012-09-16 10:00:38 702 25,00
2012-09-16 10:00:38 53 25,00
2012-09-16 10:00:57 732 4,96
2012-09-16 10:00:57 53 4,96
2012-09-16 10:03:05 734
2012-09-16 10:03:05 53
2012-09-16 10:10:31 732 0,24
2012-09-16 10:10:31 53 0,24
2012-09-16 10:10:31 732 0,06
2012-09-16 10:10:31 53 0,06
2012-09-16 10:12:02 521
2012-09-16 10:12:02 53
2012-09-16 10:12:02 522 32,00
2012-09-16 10:12:02 53 32,00
2012-09-16 10:12:02 53 500,00
2012-09-16 10:12:02 521 500,00
2012-09-16 10:20:30 732 0,90
2012-09-16 10:20:30 53 0,90
2012-09-16 10:34:17 521 500,00
2012-09-16 10:34:17 522 500,00
2012-09-16 10:40:26 732 8,34
2012-09-16 10:40:26 53 8,34
2012-09-16 10:43:04 734
2012-09-16 10:43:04 53
2012-09-16 10:50:26 732 4,91
2012-09-16 10:50:26 53 4,91
2012-09-16 11:01:04 732 0,33
2012-09-16 11:01:04 53 0,33
2012-09-16 11:03:08 734
2012-09-16 11:03:08 53
2012-09-16 11:03:10 734
2012-09-16 11:03:10 53
2012-09-16 11:03:12 734
2012-09-16 11:03:12 53
2012-09-16 11:20:26 732 0,18
2012-09-16 11:20:26 53 0,18
2012-09-16 11:20:27 732 0,75
2012-09-16 11:20:27 53 0,75
2012-09-16 11:23:06 734
2012-09-16 11:23:06 53
2012-09-16 11:23:06 734
2012-09-16 11:23:06 53
2012-09-16 11:30:32 732 0,12
2012-09-16 11:30:32 53 0,12
2012-09-16 11:30:48 702 45,00
2012-09-16 11:30:48 53 45,00
2012-09-16 11:40:35 732 0,32
2012-09-16 11:40:35 53 0,32
2012-09-16 11:43:08 734
2012-09-16 11:43:08 53
2012-09-16 12:10:27 732 0,15
2012-09-16 12:10:27 53 0,15
2012-09-16 12:20:55 732 0,69
2012-09-16 12:20:55 53 0,69
2012-09-16 12:30:30 732 0,35
2012-09-16 12:30:30 53 0,35
2012-09-16 12:30:31 732 0,24
2012-09-16 12:30:31 53 0,24
2012-09-16 12:40:25 732 3,22
2012-09-16 12:40:25 53 3,22
2012-09-16 12:50:29 732 1,44
2012-09-16 12:50:29 53 1,44
2012-09-16 12:50:54 732 1,98
2012-09-16 12:50:54 53 1,98
2012-09-16 13:20:28 732 3,14
2012-09-16 13:20:28 53 3,14
2012-09-16 13:20:28 732 1,68
2012-09-16 13:20:28 53 1,68
2012-09-16 13:23:01 734
2012-09-16 13:23:01 53
2012-09-16 13:23:04 734
2012-09-16 13:23:04 53
2012-09-16 13:40:51 732 1,04
2012-09-16 13:40:51 53 1,04
2012-09-16 13:43:04 734
2012-09-16 13:43:04 53
2012-09-16 13:50:25 732 0,41
2012-09-16 13:50:25 53 0,41
2012-09-16 14:00:35 732 0,34
2012-09-16 14:00:35 53 0,34
2012-09-16 14:10:28 732 3,24
2012-09-16 14:10:28 53 3,24
2012-09-16 14:20:25 732 0,12
2012-09-16 14:20:25 53 0,12
2012-09-16 14:30:27 732 0,60
2012-09-16 14:30:27 53 0,60
2012-09-16 14:43:02 734
2012-09-16 14:43:02 53
2012-09-16 14:43:03 734
2012-09-16 14:43:03 53
2012-09-16 14:50:23 732 1,20
2012-09-16 14:50:23 53 1,20
2012-09-16 15:03:02 734
2012-09-16 15:03:02 53
2012-09-16 15:10:26 732 0,03
2012-09-16 15:10:26 53 0,03
2012-09-16 15:20:50 732 0,69
2012-09-16 15:20:50 53 0,69
2012-09-16 15:40:24 732 0,18
2012-09-16 15:40:24 53 0,18
2012-09-16 15:50:50 732 0,48
2012-09-16 15:50:50 53 0,48
2012-09-16 16:10:24 732 1,86
2012-09-16 16:10:24 53 1,86
2012-09-16 16:30:30 732 0,60
2012-09-16 16:30:30 53 0,60
2012-09-16 16:30:30 732 0,36
2012-09-16 16:30:30 53 0,36
2012-09-16 16:30:54 732 2,63
2012-09-16 16:30:54 53 2,63
2012-09-16 16:43:03 734
2012-09-16 16:43:03 53
2012-09-16 16:50:47 732 0,48
2012-09-16 16:50:47 53 0,48
2012-09-16 17:50:26 732 1,02
2012-09-16 17:50:26 53 1,02
2012-09-16 18:00:32 732 0,35
2012-09-16 18:00:32 53 0,35
2012-09-16 18:00:59 732 0,06
2012-09-16 18:00:59 53 0,06
2012-09-16 18:43:01 734
2012-09-16 18:43:01 53
2012-09-16 18:43:01 734
2012-09-16 18:43:01 53
2012-09-16 18:50:25 732 1,35
2012-09-16 18:50:25 53 1,35
2012-09-16 18:50:52 732 0,06
2012-09-16 18:50:52 53 0,06
2012-09-16 19:00:30 732 0,18
2012-09-16 19:00:30 53 0,18
2012-09-16 19:20:24 732 0,09
2012-09-16 19:20:24 53 0,09
2012-09-16 19:20:25 732 2,00
2012-09-16 19:20:25 53 2,00
2012-09-16 19:40:48 732 2,42
2012-09-16 19:40:48 53 2,42
2012-09-16 20:03:02 734
2012-09-16 20:03:02 53
2012-09-16 20:43:01 734
2012-09-16 20:43:01 53
2012-09-16 20:56:25 541133175 12,12
2012-09-16 20:56:25 601 12,12
2012-09-16 20:57:05 541133175 224,40
2012-09-16 20:57:05 601 224,40
2012-09-16 21:00:33 732 4,52
2012-09-16 21:00:33 53 4,52
2012-09-16 21:10:24 732 2,70
2012-09-16 21:10:24 53 2,70
2012-09-16 21:20:48 732 0,09
2012-09-16 21:20:48 53 0,09
2012-09-16 21:23:04 734
2012-09-16 21:23:04 53
2012-09-16 21:30:27 732 0,12
2012-09-16 21:30:27 53 0,12
2012-09-16 21:50:25 732 2,42
2012-09-16 21:50:25 53 2,42
2012-09-16 21:58:38 541133175 224,40
2012-09-16 21:58:38 601 224,40
2012-09-16 21:59:08 541133175 12,12
2012-09-16 21:59:08 601 12,12
2012-09-16 22:00:35 732 5,97
2012-09-16 22:00:35 53 5,97
2012-09-16 22:00:35 732 0,06
2012-09-16 22:00:35 53 0,06
2012-09-16 22:10:24 732 1,84
2012-09-16 22:10:24 53 1,84
2012-09-16 22:10:24 732 2,42
2012-09-16 22:10:24 53 2,42
2012-09-16 22:10:24 732 0,26
2012-09-16 22:10:24 53 0,26
2012-09-16 22:43:02 734
2012-09-16 22:43:02 53
2012-09-16 22:50:49 732 0,24
2012-09-16 22:50:49 53 0,24
2012-09-16 23:00:37 732 0,48
2012-09-16 23:00:37 53 0,48
2012-09-16 23:50:47 732 0,64
2012-09-16 23:50:47 53 0,64
2012-09-17 00:50:24 732 1,84
2012-09-17 00:50:24 53 1,84
2012-09-17 01:03:01 734
2012-09-17 01:03:01 53
2012-09-17 02:35:15 702 25,00
2012-09-17 02:35:15 53 25,00
2012-09-17 02:35:19 702 25,00
2012-09-17 02:35:19 53 25,00
2012-09-17 03:50:22 732 0,06
2012-09-17 03:50:22 53 0,06
2012-09-17 04:02:25 53 193,98
2012-09-17 04:02:25 671 193,98
2012-09-17 04:12:17 74 1017,94
2012-09-17 04:12:17 53 1017,94
2012-09-17 04:12:17 53 495,35
2012-09-17 04:12:17 642 495,35
2012-09-17 04:12:17 401 495,35
2012-09-17 04:12:17 642 495,35
2012-09-17 05:23:02 734
2012-09-17 05:23:02 53
2012-09-17 05:41:54 522 54,00
2012-09-17 05:41:54 643 54,00
2012-09-17 06:00:27 732 0,24
2012-09-17 06:00:27 53 0,24
2012-09-17 06:20:22 732 2,31
2012-09-17 06:20:22 53 2,31
2012-09-17 06:20:22 732 2,60
2012-09-17 06:20:22 53 2,60
2012-09-17 06:23:03 734
2012-09-17 06:23:03 53
2012-09-17 06:40:28 702 25,00
2012-09-17 06:40:28 53 25,00
2012-09-17 06:50:45 732 1,20
2012-09-17 06:50:45 53 1,20
2012-09-17 07:00:26 732 0,30
2012-09-17 07:00:26 53 0,30
2012-09-17 07:10:23 732 1,07
2012-09-17 07:10:23 53 1,07
2012-09-17 07:10:47 732 0,32
2012-09-17 07:10:47 53 0,32
2012-09-17 07:20:24 732 1,28
2012-09-17 07:20:24 53 1,28
2012-09-17 07:20:49 732 0,10
2012-09-17 07:20:49 53 0,10
2012-09-17 07:23:03 734
2012-09-17 07:23:03 53
2012-09-17 07:30:50 732 0,42
2012-09-17 07:30:50 53 0,42
2012-09-17 07:46:47 735 20,00
2012-09-17 07:46:47 53 20,00
2012-09-17 07:50:24 732 0,24
2012-09-17 07:50:24 53 0,24
2012-09-17 08:00:35 732 0,06
2012-09-17 08:00:35 53 0,06
2012-09-17 08:03:04 734
2012-09-17 08:03:04 53
2012-09-17 08:03:04 734
2012-09-17 08:03:04 53
2012-09-17 08:20:23 732 0,12
2012-09-17 08:20:23 53 0,12
2012-09-17 08:20:46 732 0,90
2012-09-17 08:20:46 53 0,90
2012-09-17 08:23:02 702 45,00
2012-09-17 08:23:02 53 45,00
2012-09-17 08:23:02 734
2012-09-17 08:23:02 53
2012-09-17 08:23:02 734
2012-09-17 08:23:02 53
2012-09-17 08:23:03 734
2012-09-17 08:23:03 53
2012-09-17 08:23:03 734
2012-09-17 08:23:03 53
2012-09-17 08:30:50 732 0,06
2012-09-17 08:30:50 53 0,06
2012-09-17 08:40:47 732 0,12
2012-09-17 08:40:47 53 0,12
2012-09-17 08:43:02 734
2012-09-17 08:43:02 53
2012-09-17 08:43:02 734
2012-09-17 08:43:02 53
2012-09-17 08:50:47 732 1,32
2012-09-17 08:50:47 53 1,32
2012-09-17 09:00:28 732 0,06
2012-09-17 09:00:28 53 0,06
2012-09-17 09:00:55 732 0,12
2012-09-17 09:00:55 53 0,12
2012-09-17 09:03:04 734
2012-09-17 09:03:04 53
2012-09-17 09:20:26 732 0,20
2012-09-17 09:20:26 53 0,20
2012-09-17 09:29:16 622 150,00
2012-09-17 09:29:16 53 150,00
2012-09-17 09:30:26 732 3,96
2012-09-17 09:30:26 53 3,96
2012-09-17 09:40:23 732 0,60
2012-09-17 09:40:23 53 0,60
2012-09-17 09:40:23 732 0,34
2012-09-17 09:40:23 53 0,34
2012-09-17 09:50:25 732 0,65
2012-09-17 09:50:25 53 0,65
2012-09-17 10:00:32 732 0,72
2012-09-17 10:00:32 53 0,72
2012-09-17 10:03:01 734
2012-09-17 10:03:01 53
2012-09-17 10:20:52 732 0,03
2012-09-17 10:20:52 53 0,03
2012-09-17 10:23:05 734
2012-09-17 10:23:05 53
2012-09-17 10:30:26 732 1,32
2012-09-17 10:30:26 53 1,32
2012-09-17 10:30:49 732 0,48
2012-09-17 10:30:49 53 0,48
2012-09-17 10:40:23 732 3,14
2012-09-17 10:40:23 53 3,14
2012-09-17 10:58:47 622 150,00
2012-09-17 10:58:47 53 150,00
2012-09-17 11:03:04 734
2012-09-17 11:03:04 53
2012-09-17 11:10:24 732 0,21
2012-09-17 11:10:24 53 0,21
2012-09-17 11:10:47 732 0,17
2012-09-17 11:10:47 53 0,17
2012-09-17 11:20:23 732 1,02
2012-09-17 11:20:23 53 1,02
2012-09-17 11:43:04 734
2012-09-17 11:43:04 53
2012-09-17 11:50:23 732 0,06
2012-09-17 11:50:23 53 0,06
2012-09-17 12:00:35 732 0,63
2012-09-17 12:00:35 53 0,63
2012-09-17 12:10:26 732 0,12
2012-09-17 12:10:26 53 0,12
2012-09-17 12:43:03 734
2012-09-17 12:43:03 53
2012-09-17 12:56:35 53 25,00
2012-09-17 12:56:35 645 25,00
2012-09-17 13:03:04 734
2012-09-17 13:03:04 53
2012-09-17 13:30:25 732 0,06
2012-09-17 13:30:25 53 0,06
2012-09-17 13:40:24 732 0,30
2012-09-17 13:40:24 53 0,30
2012-09-17 13:40:48 732 0,27
2012-09-17 13:40:48 53 0,27
2012-09-17 14:03:05 734
2012-09-17 14:03:05 53
2012-09-17 14:40:50 732 0,06
2012-09-17 14:40:50 53 0,06
2012-09-17 15:43:03 734
2012-09-17 15:43:03 53
2012-09-17 15:50:48 732 0,33
2012-09-17 15:50:48 53 0,33
2012-09-17 16:20:23 732 1,50
2012-09-17 16:20:23 53 1,50
2012-09-17 16:30:26 732 1,35
2012-09-17 16:30:26 53 1,35
2012-09-17 16:30:26 732 2,60
2012-09-17 16:30:26 53 2,60
2012-09-17 16:40:22 732 3,24
2012-09-17 16:40:22 53 3,24
2012-09-17 16:40:49 732 0,75
2012-09-17 16:40:49 53 0,75
2012-09-17 16:43:02 734
2012-09-17 16:43:02 53
2012-09-17 16:43:03 734
2012-09-17 16:43:03 53
2012-09-17 17:23:03 734
2012-09-17 17:23:03 53
2012-09-17 17:23:03 734
2012-09-17 17:23:03 53
2012-09-17 17:40:51 732 0,06
2012-09-17 17:40:51 53 0,06
2012-09-17 17:50:27 732 2,20
2012-09-17 17:50:27 53 2,20
2012-09-17 18:03:02 734
2012-09-17 18:03:02 53
2012-09-17 18:10:28 732 0,03
2012-09-17 18:10:28 53 0,03
2012-09-17 18:23:03 734
2012-09-17 18:23:03 53
2012-09-17 19:04:34 702 25,00
2012-09-17 19:04:34 53 25,00
2012-09-17 19:10:24 732 0,54
2012-09-17 19:10:24 53 0,54
2012-09-17 19:10:25 732 0,36
2012-09-17 19:10:25 53 0,36
2012-09-17 19:23:02 734
2012-09-17 19:23:02 53
2012-09-17 19:43:02 734
2012-09-17 19:43:02 53
2012-09-17 19:43:03 734
2012-09-17 19:43:03 53
2012-09-17 19:50:25 732 1,44
2012-09-17 19:50:25 53 1,44
2012-09-17 20:20:27 732 1,98
2012-09-17 20:20:27 53 1,98
2012-09-17 20:23:02 734
2012-09-17 20:23:02 53
2012-09-17 20:30:31 732 0,35
2012-09-17 20:30:31 53 0,35
2012-09-17 20:45:25 702 25,00
2012-09-17 20:45:25 53 25,00
2012-09-17 20:45:28 702 25,00
2012-09-17 20:45:28 53 25,00
2012-09-17 20:50:31 732 0,38
2012-09-17 20:50:31 53 0,38
2012-09-17 20:59:47 702 45,00
2012-09-17 20:59:47 53 45,00
2012-09-17 21:20:25 732 1,41
2012-09-17 21:20:25 53 1,41
2012-09-17 21:20:25 732 0,35
2012-09-17 21:20:25 53 0,35
2012-09-17 22:00:36 732 0,35
2012-09-17 22:00:36 53 0,35
2012-09-17 22:10:24 732 4,40
2012-09-17 22:10:24 53 4,40
2012-09-17 22:30:29 732 0,06
2012-09-17 22:30:29 53 0,06
2012-09-17 23:03:03 734
2012-09-17 23:03:03 53
2012-09-17 23:10:24 732 0,03
2012-09-17 23:10:24 53 0,03
2012-09-17 23:10:24 732 0,98
2012-09-17 23:10:24 53 0,98
2012-09-17 23:20:23 732 0,56
2012-09-17 23:20:23 53 0,56
2012-09-17 23:30:51 732 0,18
2012-09-17 23:30:51 53 0,18
2012-09-17 23:40:22 732 0,30
2012-09-17 23:40:22 53 0,30
2012-09-17 23:50:23 732 3,50
2012-09-17 23:50:23 53 3,50
2012-09-18 00:00:37 732 0,54
2012-09-18 00:00:37 53 0,54
2012-09-18 04:02:35 53 196,79
2012-09-18 04:02:35 671 196,79
2012-09-18 04:12:19 74 1074,15
2012-09-18 04:12:19 53 1074,15
2012-09-18 04:12:19 53 570,55
2012-09-18 04:12:19 642 570,55
2012-09-18 04:12:19 401 570,55
2012-09-18 04:12:19 642 570,55
2012-09-18 05:00:25 732 0,53
2012-09-18 05:00:25 53 0,53
2012-09-18 06:10:46 702 25,00
2012-09-18 06:10:46 53 25,00
2012-09-18 06:20:45 732 0,09
2012-09-18 06:20:45 53 0,09
2012-09-18 06:30:27 732 0,06
2012-09-18 06:30:27 53 0,06
2012-09-18 07:00:33 732 1,39
2012-09-18 07:00:33 53 1,39
2012-09-18 07:15:01 702 45,00
2012-09-18 07:15:01 53 45,00
2012-09-18 07:15:03 702 45,00
2012-09-18 07:15:03 53 45,00
2012-09-18 07:15:05 702 45,00
2012-09-18 07:15:05 53 45,00
2012-09-18 07:15:06 702 45,00
2012-09-18 07:15:06 53 45,00
2012-09-18 07:16:34 53 2,54
2012-09-18 07:16:34 541135722 2,54
2012-09-18 07:20:24 732 0,06
2012-09-18 07:20:24 53 0,06
2012-09-18 07:20:25 732 1,01
2012-09-18 07:20:25 53 1,01
2012-09-18 07:20:50 732 0,12
2012-09-18 07:20:50 53 0,12
2012-09-18 07:20:51 53 8,58
2012-09-18 07:20:51 541135725 8,58
2012-09-18 07:23:02 734
2012-09-18 07:23:02 53
2012-09-18 07:23:02 734
2012-09-18 07:23:02 53
2012-09-18 07:23:02 734
2012-09-18 07:23:02 53
2012-09-18 07:23:03 734
2012-09-18 07:23:03 53
2012-09-18 07:23:04 734
2012-09-18 07:23:04 53
2012-09-18 07:30:51 732 1,09
2012-09-18 07:30:51 53 1,09
2012-09-18 07:50:48 732 0,06
2012-09-18 07:50:48 53 0,06
2012-09-18 08:00:33 732 0,06
2012-09-18 08:00:33 53 0,06
2012-09-18 08:20:29 732 0,60
2012-09-18 08:20:29 53 0,60
2012-09-18 08:20:29 732 0,27
2012-09-18 08:20:29 53 0,27
2012-09-18 08:20:30 732 0,70
2012-09-18 08:20:30 53 0,70
2012-09-18 08:23:02 734
2012-09-18 08:23:02 53
2012-09-18 08:23:04 734
2012-09-18 08:23:04 53
2012-09-18 08:40:27 732 0,18
2012-09-18 08:40:27 53 0,18
2012-09-18 08:43:04 734
2012-09-18 08:43:04 53
2012-09-18 08:52:12 702 45,00
2012-09-18 08:52:12 53 45,00
2012-09-18 09:03:03 734
2012-09-18 09:03:03 53
2012-09-18 09:03:03 734
2012-09-18 09:03:03 53
2012-09-18 09:10:55 732 3,32
2012-09-18 09:10:55 53 3,32
2012-09-18 09:20:24 732 0,42
2012-09-18 09:20:24 53 0,42
2012-09-18 09:20:48 732 0,48
2012-09-18 09:20:48 53 0,48
2012-09-18 09:22:58 541135722 173,70
2012-09-18 09:22:58 601 173,70
2012-09-18 09:23:03 734
2012-09-18 09:23:03 53
2012-09-18 09:24:02 541135722 79,56
2012-09-18 09:24:02 601 79,56
2012-09-18 09:30:54 732 3,26
2012-09-18 09:30:54 53 3,26
2012-09-18 09:40:25 732 0,73
2012-09-18 09:40:25 53 0,73
2012-09-18 09:40:49 732 0,06
2012-09-18 09:40:49 53 0,06
2012-09-18 09:43:02 734
2012-09-18 09:43:02 53
2012-09-18 09:43:02 734
2012-09-18 09:43:02 53
2012-09-18 09:43:03 734
2012-09-18 09:43:03 53
2012-09-18 09:43:03 734
2012-09-18 09:43:03 53
2012-09-18 09:46:50 702 35,00
2012-09-18 09:46:50 53 35,00
2012-09-18 09:50:24 732 0,35
2012-09-18 09:50:24 53 0,35
2012-09-18 09:50:25 732 0,21
2012-09-18 09:50:25 53 0,21
2012-09-18 09:55:39 541135722 0,74
2012-09-18 09:55:39 53 0,74
2012-09-18 10:00:33 732 0,09
2012-09-18 10:00:33 53 0,09
2012-09-18 10:01:23 622 150,00
2012-09-18 10:01:23 53 150,00
2012-09-18 10:03:04 734
2012-09-18 10:03:04 53
2012-09-18 10:20:26 732 1,35
2012-09-18 10:20:26 53 1,35
2012-09-18 10:20:26 732 0,64
2012-09-18 10:20:26 53 0,64
2012-09-18 10:20:26 732 0,35
2012-09-18 10:20:26 53 0,35
2012-09-18 10:23:03 734
2012-09-18 10:23:03 53
2012-09-18 10:29:56 702 35,00
2012-09-18 10:29:56 53 35,00
2012-09-18 10:43:01 734
2012-09-18 10:43:01 53
2012-09-18 11:00:27 732 3,06
2012-09-18 11:00:27 53 3,06
2012-09-18 11:20:25 732 0,52
2012-09-18 11:20:25 53 0,52
2012-09-18 11:23:02 734
2012-09-18 11:23:02 53
2012-09-18 11:23:03 734
2012-09-18 11:23:03 53
2012-09-18 11:43:03 734
2012-09-18 11:43:03 53
2012-09-18 11:43:03 734
2012-09-18 11:43:03 53
2012-09-18 11:43:04 734
2012-09-18 11:43:04 53
2012-09-18 11:50:24 732 2,60
2012-09-18 11:50:24 53 2,60
2012-09-18 12:23:04 734
2012-09-18 12:23:04 53
2012-09-18 12:30:27 732 0,35
2012-09-18 12:30:27 53 0,35
2012-09-18 12:40:25 732 1,48
2012-09-18 12:40:25 53 1,48
2012-09-18 13:11:09 53 13,17
2012-09-18 13:11:09 541135820 13,17
2012-09-18 13:25:41 53 25,00
2012-09-18 13:25:41 645 25,00
2012-09-18 13:30:26 732 0,06
2012-09-18 13:30:26 53 0,06
2012-09-18 13:35:56 541135820 545,40
2012-09-18 13:35:56 601 545,40
2012-09-18 13:36:34 541135820 181,80
2012-09-18 13:36:34 601 181,80
2012-09-18 13:38:12 541135820 81,81
2012-09-18 13:38:12 601 81,81
2012-09-18 13:40:24 732 7,38
2012-09-18 13:40:24 53 7,38
2012-09-18 13:40:36 541135820 312,20
2012-09-18 13:40:36 601 312,20
2012-09-18 13:40:47 732 0,12
2012-09-18 13:40:47 53 0,12
2012-09-18 13:42:48 522 72,00
2012-09-18 13:42:48 643 72,00
2012-09-18 13:43:03 734
2012-09-18 13:43:03 53
2012-09-18 13:43:44 541135820 63,63
2012-09-18 13:43:44 601 63,63
2012-09-18 13:44:00 541135820 106,70
2012-09-18 13:44:00 601 106,70
2012-09-18 13:45:47 541135820 67,32
2012-09-18 13:45:47 601 67,32
2012-09-18 13:46:19 541135820 21,42
2012-09-18 13:46:19 601 21,42
2012-09-18 13:50:26 732 7,47
2012-09-18 13:50:26 53 7,47
2012-09-18 13:56:11 541135820 0,35
2012-09-18 13:56:11 53 0,35
2012-09-18 13:57:34 622 150,00
2012-09-18 13:57:34 53 150,00
2012-09-18 14:30:27 732 1,71
2012-09-18 14:30:27 53 1,71
2012-09-18 14:40:27 732 0,49
2012-09-18 14:40:27 53 0,49
2012-09-18 14:43:03 734
2012-09-18 14:43:03 53
2012-09-18 15:00:53 732 0,36
2012-09-18 15:00:53 53 0,36
2012-09-18 15:03:01 734
2012-09-18 15:03:01 53
2012-09-18 15:10:23 732 0,40
2012-09-18 15:10:23 53 0,40
2012-09-18 15:20:24 732 0,09
2012-09-18 15:20:24 53 0,09
2012-09-18 15:23:02 734
2012-09-18 15:23:02 53
2012-09-18 15:23:02 734
2012-09-18 15:23:02 53
2012-09-18 15:40:23 732 0,44
2012-09-18 15:40:23 53 0,44
2012-09-18 15:50:23 732 2,70
2012-09-18 15:50:23 53 2,70
2012-09-18 16:43:02 734
2012-09-18 16:43:02 53
2012-09-18 17:08:50 541135725 25,84
2012-09-18 17:08:50 601 25,84
2012-09-18 17:10:18 541135725 373,24
2012-09-18 17:10:18 601 373,24
2012-09-18 17:10:25 732 0,30
2012-09-18 17:10:25 53 0,30
2012-09-18 17:10:25 732 2,07
2012-09-18 17:10:25 53 2,07
2012-09-18 17:10:50 732 8,00
2012-09-18 17:10:50 53 8,00
2012-09-18 17:12:19 541135725 183,60
2012-09-18 17:12:19 601 183,60
2012-09-18 17:19:48 541135725 183,60
2012-09-18 17:19:48 601 183,60
2012-09-18 17:20:14 541135725 73,44
2012-09-18 17:20:14 601 73,44
2012-09-18 17:20:48 732 8,64
2012-09-18 17:20:48 53 8,64
2012-09-18 17:23:02 734
2012-09-18 17:23:02 53
2012-09-18 17:43:02 734
2012-09-18 17:43:02 53
2012-09-18 17:50:26 732 0,40
2012-09-18 17:50:26 53 0,40
2012-09-18 17:55:32 702 25,00
2012-09-18 17:55:32 53 25,00
2012-09-18 17:55:36 702 25,00
2012-09-18 17:55:36 53 25,00
2012-09-18 18:00:33 732 1,60
2012-09-18 18:00:33 53 1,60
2012-09-18 18:00:34 732 0,06
2012-09-18 18:00:34 53 0,06
2012-09-18 18:01:01 732 0,27
2012-09-18 18:01:01 53 0,27
2012-09-18 18:03:04 734
2012-09-18 18:03:04 53
2012-09-18 18:10:25 732 2,00
2012-09-18 18:10:25 53 2,00
2012-09-18 18:20:47 732 0,09
2012-09-18 18:20:47 53 0,09
2012-09-18 18:27:50 541135725 18,26
2012-09-18 18:27:50 601 18,26
2012-09-18 18:30:50 732 0,36
2012-09-18 18:30:50 53 0,36
2012-09-18 18:31:42 702 25,00
2012-09-18 18:31:42 53 25,00
2012-09-18 18:37:47 541135725 0,02
2012-09-18 18:37:47 53 0,02
2012-09-18 18:40:26 732 0,12
2012-09-18 18:40:26 53 0,12
2012-09-18 18:43:02 734
2012-09-18 18:43:02 53
2012-09-18 18:50:27 732 0,12
2012-09-18 18:50:27 53 0,12
2012-09-18 18:50:28 732 0,06
2012-09-18 18:50:28 53 0,06
2012-09-18 19:00:55 732 0,67
2012-09-18 19:00:55 53 0,67
2012-09-18 19:10:25 732 0,06
2012-09-18 19:10:25 53 0,06
2012-09-18 19:20:29 732 0,18
2012-09-18 19:20:29 53 0,18
2012-09-18 19:23:02 734
2012-09-18 19:23:02 53
